私立小学校は、それぞれ独自の教育方針と個性豊かな校風を持ち、
特色のある教育を行っています。
多くのご家庭で
我が子を私立学校で学ばせたいと願う所以はここにあります。
アリス幼児教室では、
お子様が過ごすことになる6年、あるいは12年の学校生活が、
その子にとって自然で無理がないこと、
心のこもった教育を受けられることを願い、
一緒に志望校選びをしています。
アリス幼児教室は
物事にゆっくりじっくり取り組む姿勢、最後まで頑張る気持、
先の学習に繋がる思考力と根気が育つよう指導しています。
平成31年度
小学校受験(50音順)
在籍者9名
関東学院小学校 | 1名 |
慶應義塾横浜初等部(1次) | 1名 |
精華小学校 | 3名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1名 |
森村学園初等部 | 1名 |
横浜英和小学校 | 3名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数7名
横浜英和幼稚園3保 | 3名 |
森村学園幼稚部3保 | 2名 |
湘南白百合幼稚園3保 | 1名 |
カリタス幼稚園3保 | 1名 |
平成30年度
小学校受験(50音順)
在籍者9名
関東学院小学校 | 1名 |
慶應義塾横浜初等部(1次) | 1名 |
精華小学校 | 2名 |
清泉小学校 | 5名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1名 |
捜真小学校 | 1名 |
森村学園初等部 | 2名 |
横浜国立大学付属横浜小学校 | 1名 |
暁星小学校 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数4名
小さき花の幼稚園3保 | 1名 |
横浜英和幼稚園3保 | 3名 |
平成29年度
小学校受験(50音順)
在籍者8名
関東学院小学校 | 2名 |
関東学院六浦小学校 | 2名 |
精華小学校 | 1名 |
捜真小学校 | 1名 |
横浜英和小学校 | 1名 |
森村学園初等部 | 3名 |
小野学園小学校 | 2名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数7名
横浜英和幼稚園3保 | 4名 |
森村学園幼稚部2保 | 1名 |
文教大学付属幼稚園3保 | 1名 |
成城幼稚園3保 | 1名 |
平成28年度
小学校受験(50音順)
在籍者9名
関東学院小学校 | 2名 |
精華小学校 | 2名(1名補) |
清泉小学校 | 1名 |
捜真小学校 | 3名 |
日大藤沢小学校 | 1名 |
森村学園初等部 | 3名(1名補) |
玉川学園小学部 BLES (Bilingual Elementary School) | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数6名
横浜英和幼稚園3保 | 5名 |
森村学園幼稚部2保 | 1名 |
平成27年度
小学校受験(50音順)
在籍者9名
精華小学校 | 2名 |
清泉小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1名 |
捜真小学校 | 3名 |
横浜英和小学校 | 2名 |
聖心女子学院初等科 | 1名 |
田園調布雙葉小学校 | 1名 |
東洋英和女学院小学部 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数5名
湘南白百合幼稚園3保 | 2名 |
捜真幼稚園2保 | 1名 |
横浜学院幼稚園3保 | 1名 |
森村学園幼稚部2保 | 1名(編入) |
平成26年度
小学校受験(50音順)
在籍者9名
精華小学校 | 2名 |
清泉小学校 | 1名 |
桐蔭学園小学部 | 1名 |
慶應横浜校 | 1名 |
慶應幼稚舎 | 1名 |
東京女学館小学校 | 1名 |
暁星小学校 | 1名 |
学習院初等科 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数5名
精華小学校 | 2名 |
清泉小学校 | 1名 |
桐蔭学園小学部 | 1名 |
慶應横浜校 | 1名 |
平成25年度
小学校受験(50音順)
在籍者6名
関東学院小学校 | 1名 |
精華小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 1名 |
横浜英和小学校 | 1名 |
鎌倉女子大学付属初等部 | 1名 |
聖心女子学院初等科 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数7名
森村学園幼稚園3保 | 2名 |
横浜英和幼稚園3保 | 2名 |
鎌倉女子大学付属幼稚園3保 | 1名 |
文教大学付属幼稚園3保 | 1名 |
捜真幼稚園3保 | 1名 |
平成24年度
小学校受験(50音順)
在籍者6名
関東学院小学校 | 1名 |
精華小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 1名 |
捜真小学校 | 3名 |
小野学園小学校 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数4名
森村学園幼稚園3保 | 1名 |
湘南白百合幼稚園3保 | 1名 |
小さき花の幼稚園3保 | 1名 |
日本女子大付属豊明幼稚園3保 | 1名 |
青山学院幼稚園3保 | 1名 |
平成23年度
小学校受験(50音順)
在籍者6名
関東学院小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 2名 |
捜真小学校 | 1名 |
横浜英和小学校 | 2名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数2名
湘南白百合幼稚園3保 | 1名 |
横浜英和幼稚園 | 1名 |
平成22年度
小学校受験(50音順)
在籍者12名
精華小学校 | 3名 |
清泉小学校 | 4名 |
聖ヨゼフ小学校 | 1名 |
捜真小学校 | 1名 |
玉川学園K-12 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数2名
大西学園付属幼稚園 | 1名 |
捜真幼稚園 | 1名 |
小さき花の幼稚園 | 2名 |
森村学園幼稚園 | 1名 |
横浜英和幼稚園 | 1名 |
平成21年度
小学校受験(50音順)
在籍者11名
精華小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 3名 |
聖セシリア小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ小学校 | 2名 |
捜真小学校 | 2名 |
横浜英和小学校 | 2名 |
田園調布雙葉小学校 | 1名 |
玉川学園小学校 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数2名
湘南白百合学園幼稚園 | 1名 |
森村学園幼稚園 | 1名 |
平成20年度
小学校受験(50音順)
在籍者10名
関東学院小学校 | 2名 |
精華小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ小学校 | 2名 |
捜真小学校 | 2名 |
横浜英和小学校 | 1名 |
目黒星美学園小学校 | 1名 |
玉川学園小学校 | 1名 |
幼稚園受験(発表順)
受験者数8名
桐蔭学園幼稚部 | 1名 |
桐蔭学園幼稚部 | 1名 |
捜真幼稚園 | 1名 |
横浜英和幼稚園 | 1名 |
湘南学園幼稚園 | 1名 |
聖学院附属みどり幼稚園 | 1名 |
森村学園幼稚園 | 1名 |
鎌倉女子大附属幼稚園 | 1名 |
平成19年度
小学校受験
在籍者11名
森村学園初等部 | 1名 |
玉川学園 | 2名 |
精華小学校 | 2名 |
湘南白百合学園小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ小学校 | 3名 |
捜真小学校 | 2名 |
関東学院小学校 | 2名 |
横浜英和小学校 | 2名 |
横浜国大付属小学校 | 2名 |
平成18年度
小学校受験
在籍者数11名
聖心女子学院 | 1名 |
玉川学園 | 1名 |
桐蔭学園小学部 | 3名 |
精華小学校 | 4名 |
清泉小学校 | 1名 |
捜真小学校 | 1名 |
横浜英和小学校 | 1名 |
ヨゼフ学園小学校 | 1名 |
横浜国大付属小学校 | 1名 |
平成17年度
小学校受験
在籍者10名
学習院初等科 | 1名 |
成城学園初等学校 | 1名 |
東京女学館小学校 | 2名 |
精華小学校 | 2名 |
清泉小学校 | 2名 |
捜真小学校 | 1名 |
横浜国大付属小学校 | 1名 |
※棄権者1 (父親転勤のため)
幼稚園受験
湘南学園幼稚園 | 1名 |
捜真小学校 | 2名 |
横浜英和小学校 | 3名 |
平成16年度
小学校受験
在籍者11名
東洋英和 | 1名 |
立教女学院 | 1名 |
玉川学園 | 1名 |
目黒星美 | 1名 |
清泉小学校 | 4名 |
捜真小学校 | 4名 |
関東学院 | 1名 |
桐蔭学園 | 1名 |
ヨゼフ小学校 | 1名 |
横浜英和小学校 | 1名 |
聖セシリア小学校 | 1名 |
※棄権者1 (父親転勤のため)
幼稚園受験
湘南白百合幼稚園 | 2名 |
四谷雙葉幼稚園 | 1名 |
捜真小学校 | 1名 |
森村学園幼稚園 | 1名 |
平成15年度
小学校受験
在籍者9名
聖心女子学院 | 1名 |
暁星小学校 | 1名 |
東京女学館 | 1名 |
桐蔭学園 | 1名 |
捜真小学校 | 4名 |
清泉小学校 | 3名 |
鎌倉女子大付属 | 1名 |
横浜国大付属 | 1名 |
幼稚園受験
横浜英和幼稚園 | 2名 |
洗足学園幼稚園 | 1名 |